Información Básica
- No. de Modelo: CT-SD-9
- Material : PVC
- Dureza : Mangueras
- Tipo : Termoplástico Pipe
- Color : Color
- Hueco : Hueco
- Forma : Ronda
- Uso : Drainpipe , Suministro de agua de tuberías , Roscado de tubos , Alambre y cable de tubo , Agricultural Irrigation Pipe , Tubo corrugado
Información Adicional.
- Trademark: PROSPER SPRING
- Packing: as Customer Requirements
- Standard: as Customer Requirements
- Origin: Weifang China
- HS Code: 39173100
- Production Capacity: 6000PCS/Year
Descripción de Producto
Alambre de acero de PVC flexible Manguera reforzada
El tema | Descripción |
El nombre del producto | Cable de acero de la manguera de PVC |
La especificación | 3/4"-6" |
Longitud/rollo | 20M 50m a 100M |
La presión de trabajo | -1BAR-10BAR |
La presión Brusting | 6 BAR-30BAR |
Peso/rollo | 14-291kg/rollo |
El volumen | 0.032-0.98m³ |
El embalaje | Película de plástico |
capacidad de producción | 500 toneladas por mes |
Mostrar detalles del producto
Descripción de alambre de acero de PVC flexible:
Aplicaciones:
La manguera es ampliamente utilizado para la elaboración y transporte de agua, aceite y el polvo en las fábricas, la agricultura, ingeniería, productos alimenticios y sanita-ción de las líneas.
Características:
Este azadas, con incrustaciones de alambre de acero atornillado en el tubo,es la luz,transparente,con un pequeño radio de curvatura.Tiene buena adaptabilidad a condiciones climáticas de disco duro y menos presión.
Con el símbolo de coloridos líneas sobre la superficie de la manguera, que puede ser más hermoso.
La temperatura de trabajo:-5ºC~65ºC
La especificación
Tema No. | Pulg. | Medida métrica | W.P. | B.P. Mpa | El peso | El embalaje La medición | M³ | |||
El D.I. Mm | El D.E. Mm | M/rollo | Mpa | A23ºC | A60ºC | Kg/rollo | D×H mm | |||
GZ-8×2.5 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | -0.1~1.1 | 3.3 | 1.6 | 12.4 | 400×200 | 0.032 |
GZ-9×3 | 3/8 | 9 | 15 | 3.3 | 1.5 | 18 | 480×180 | 0,041 | ||
GZ 12×3 | 1/2 | 12 | 18 | -0.1~1 | 3 | 1.5 | 22 | 540×180 | 0,052 | |
GZ 15×3.5 | 5/8 | 15 | 22 | 3 | 1.3 | 31 | 600×230 | 0,083 | ||
GZ-19×3.5 | 3/4 | 19 | 26 | 50 | -0.1~1 | 3 | 1.2 | 19 | 610×160 | 0.06 |
GZ 25×4 | 1 | 25 | 33 | -0.1~0.7 | 2.5 | 1 | 27.5 | 660×220 | 0.1 | |
GZ-32×4.5 | 1-1/4 | 32 | 41 | 40 | 2 | 0.9 | 31.6 | 750×250 | 0.141 | |
GZ-38×5 | 1-1/2 | 38 | 48 | -0.1~0,6 | 1.8 | 0.8 | 40.5 | 740×300 | 0.164 | |
GZ-45×5.5 | 1-3/4 | 45 | 56 | 1.7 | 0.8 | 53.5 | 850×290 | 0.21 | ||
GZ-48×5.5 | 1-7/8 | 48 | 59 | -0.1~0,5 | 1.6 | 0.7 | 56 | 900×300 | 0.243 | |
GZ 50×6 | 2 | 50 | 62 | 1.6 | 0.7 | 63 | 930×340 | 0.3 | ||
GZ 60×7 | 2/3-8 | 60 | 74 | 30 | 1.5 | 0.7 | 67 | 900×380 | 0.308 | |
GZ-63×8.5 | 2-1/2 | 63 | 80 | 20 | 1.5 | 0.5 | 57.5 | 950-1000 x 240 | 0.24 | |
GZ-75×8.5 | 3 | 75 | 92 | -0.1~0.4 | 1.3 | 0.5 | 66,8 | 1000-1020 x280 | 0,291 | |
GZ 90×9 | 2-1/2 | 90 | 108 | 1.2 | 0.5 | 84 | 1060-1100×440 | 0.532 | ||
GZ-100×9 | 4 | 100 | 118 | -0.1~0.3 | 1 | 0.5 | 93 | 1150×360 | 0.476 | |
GZ-127×8 | 5 | 127 | 143 | 1 | 0.5 | 102 | 1430×430 | 0,88 | ||
GZ-152×8 | 6 | 152 | 168 | 1 | 0.5 | 121 | 1430×480 | 0.982 | ||
GZ-200×10 | 8 | 200 | 220 | 1 | 0.5 | 220 | 2200×430 | 2.083 |
Las líneas de producción
El embalaje
La producción de colores
Envío:
Múltiples modos de transporte disponible, podemos elegir la forma más económica para usted.
-Por el mar
-En tren
-Por Fedex, DHL, etc
¿Por qué elegirnos
Factory
Nuestra empresa es un fabricante profesional y exportor de diversos tipos de tubo de PVC,hemos sido el suministro de la manguera de alta calidad y servicio en el mercado nacional e internacional.Nuestra fábrica puede proporcionar una alta calidad layflat pvc flexible y podemos garantizar a la hora de entrega.
Nuestro servicio
1.Orientar Flex tiene un fuerte equipo de control de calidad,el grupo de control creado laboratorio avanzado.Antes de que disponemos para producir bienes,probamos cada lote de materias primas.
2.Garantía de Calidad, Nunca tengáis miedo de problema de calidad, damos respuesta desde el principio a fin.
3.Después de terminar la producción,probamos todos los bienes.incluyendo el pulso de presión estática test,,longitud, peso de la manguera, y así sucesivamente.
4.Ofrecemos muestra gratuito.
5.24horas respuesta rápida cuando hay una emergencia.
TEL:+86-536-6226268 Fax:+86-536-6717268
Teléfonomóvil:8653613964632097
Añadir: No7,Pioneer Park West Road,Beiguan Pioneer Park,Changle Condado.
Tipo de Producto
»
»
»