Junta de cono métrico macho de 24 grados/macho BSP con accesorio hidráulico de sello cautivo

Descripción de Producto   Varón de 24 grados de la junta de cono de métricas/Macho BSP con sello de cautivos adaptador hidráulico       Detalles de la rápida   &Ne

Featured Products

Descripción de Producto

  Varón de 24 grados de la junta de cono de métricas/Macho BSP con sello de cautivos adaptador hidráulico       Detalles de la rápida   El detalle de entrega: 1-2 semanas Detalle: El paquete de    Plástico de nylon+cartón corrugado +Varios caja de madera contrachapada Orientada al Servicio personalizado: Producir de acuerdo a sus dibujos o de la muestra, la oferta diseño personalizado   Nuestra ventaja:                 1. La Alta calidad                                    2. Inventario enriquecido                                                                         3. Una entrega rápida                    4. Precio razonable.             Información del producto  
Ref.       Subproceso El tubo de  D. E. Dimensiones MPa
E F D1 B L1 L1 S1 S2
1CB-12-02WD M12x1, 5 G1/8"X28 6 8 8.5 23.5 14 14 31, 5L
1CB-12-04WD M12x1, 5 G1/4"X19 6 12 10 25 19 14
1CB-12-06WD M12x1, 5 G3/8"X19 6 12 11.5 26.5 22 14
1CB-14-02WD M14x1, 5 G1/8"X28 8 8 9 24 14 17
1CB-14-04WD M14x1, 5 G1/4"X19 8 12 10 24 19 17
1CB-14-06WD M14x1, 5 G3/8"X19 8 12 11 26 22 17
1CB-16-04WD M16x1.5 G1/4"X19 10 12 11 24.5 19 19
1CB-16-06WD M16x1.5 G3/8"X19 10 12 12.5 26 22 19
1CB-16-08WD M16x1.5 G1/2"X14 10 14 13 28 27 19
1CB-18-04WD M18x1, 5 G1/4"X19 12 12 12 27 19 22
1CB-18-06WD M18x1, 5 G3/8"X19 12 12 12.5 26 22 22
1CB-18-08WD M18x1, 5 G1/2"X14 12 14 14 28 27 22
1CB-22-04WD M22x1, 5 G1/4"X19 15 12 13 28 24 27
1CB-22-06WD M22x1, 5 G3/8"X19 15 12 13.5 28 24 27
1CB-22-08WD M22x1, 5 G1/2"X14 15 14 14 29 27 27
1CB-22-12WD M22x1, 5 G3/4"X14 15 16 15 29 32 27
1CB-26-08WD M26x1, 5 G1/2"X14 18 14 14.5 31 27 32
1CB-26-12WD M26x1, 5 G3/4"X14 18 16 14.5 31 32 32
1CB-30-12WD M30X2 G3/4"X14 22 16 16.5 33 32 36 16 l
1CB-36-16WD M36X2 G1"X11 28 18 17.5 34 41 41
1CB-45-20WD M45X2 G1.1/4"X11 35 20 17.5 39 50 50
1CB-52-24WD M52X2 G1.1/2"X11 42 22 19 42 55 60
1DB-14-04WD M14x1, 5 G1/4"X19 6 12 15   19 17 63 s
1DB-16-04WD M16x1.5 G1/4"X19 8 12 15 30 19 19
1DB-16-06WD M16x1.5 G3/8"X19 8 12 15.5 30 22 19
1DB-18-04WD M18x1, 5 G1/4"X19 10 12 14.5 31 19 22
1DB-18-06WD M18x1, 5 G3/8"X19 10 12 14.5 31 22 22
1DB-18-08WD M18x1, 5 G1/2"X14 10 14 17.5 34 27 22
1DB-20-04WD M20x1, 5 G1/4"X19 12 12 16.5 33 22 24
1DB-20-06WD M20x1, 5 G3/8"X19 12 12 15 33 22 24
1DB-20-08WD M20x1, 5 G1/2"X14 12 14 17.5 34 27 24
1DB-22-08WD M22x1, 5 G1/2"X14 14 14 19 37 27 27
1DB-24-06WD M24x1, 5 G3/8"X19 16 12 18 36.5 27 30   40 s.
1DB-24-08WD M24x1, 5 G1/2"X14 16 14 18.5 37 27 30
1DB-24-12WD M24x1, 5 G3/4"X14 16 16 20.5 39 32 30
1DB-30-12WD M30X2 G3/4"X14 20 16 20.5 42 32 36
1DB-36-08WD M36X2 G1/2"X14 25 14 23 47 41 46
1DB-36-12WD M36X2 G3/4"X14 25 16 23      
    Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (originalmente Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming fábrica de maquinaria) ha participado en los componentes hidráulicos de diseño y producción    De quince años y ha pasado ISO9001 Certificado de calidad entre los primeros. Tenemos propia  Licencia de importación y exportación.           1. ¿Tienes productos en stock?     Sí, para la mayoría porducts, que tenemos.     2. Se puede producir el producto no estándar? Sí, podemos elaborar productos como a sus necesidades (según su muestra o dibujo)     3. ¿Cuál es su condiciones de pago? Periódicamente, nuestras condiciones de pago:   30% de depósito avanzar en la producción, el 70% restante antes de shiping.   4. Se puede aceptar    LC pago? Sí, podemos.   5. Se puede proporcionar ejemplos? Sí.     No dude en contactar conmigo si estás interesado en nuestros productos.   Me llama, podemos hablar más detalles.  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.