Descripción de Producto
¿Por quéElegir SUNWARD
1.Somos una empresa china especializada en maquinaria de construccióN de máS de 20 añOs.
2.Un total de alrededor de 10.000 clientes han seleccionado SUNWARD productos.
3.Tenemos nuestro propio equipo de diseñO de I+D y la gran fáBrica de fabricacióN mecáNica con máS de 5.000 empleados para servir a cada cliente.
4.Tenemos 200 representantes de ventas y servicio que se encuentra en el extranjero para proporcionar soluciones de localizacióN para los clientes extranjeros.
Elegir SUNWARD, un socio internacional que es máS adecuado para usted.
Bienvenido a los partners contacte con nosotros para lograr negocios y ofrece a los clientes con mejor SUNWARD productos.
Tipo | SWTC10 | |||
---|---|---|---|---|
Peso de la máQuina | T | 20.5 | ||
Principales El rendimiento ParáMetros | La capacidad de elevacióN máX. | T | 10 | |
La gama nominal del Min. | M | 2.5 | ||
Radio de giro de cola de la plataforma giratoria | Mm | 2750 | ||
La máXima Cargar Momento | La pluma báSica | KN.M. | 333 | |
El pleno del brazo principal extensional | KN.M. | 156 | ||
La elevacióN Altura | La pluma báSica | M | 7 | |
El pleno del brazo principal extensional | M | 21.5 | ||
El pleno auge extensional + pluma | M | 26 | ||
El aguilóN Longitud | La pluma báSica | M | 6.8 | |
El pleno del brazo principal extensional | M | 21.2 | ||
El pleno auge extensional + pluma | M | 21.2+5 | ||
ÁNgulo de instalacióN del pescante | ° | 0153045 | ||
Dimensiones | Longitud total | Mm | 9073 | |
Ancho total (extensióN o retraccióN) | Mm | 2800 | ||
Altura total | Mm | 3070 | ||
Los viajes | La velocidad | Km/h | 2.7/4.1 | |
Un míNimo espacio en el suelo del bastidor | Mm | 478 | ||
Trepabilidad Max. | % | 40 | ||
La presióN descendente. | MPa | 0.05 | ||
Opera La velocidad | La velocidad máXima de elevacióN sola cuerda (sin carga). | M/min. | 115. | |
El aguilóN telescóPico, el tiempo (extensióN o retraccióN) | S | 20 / 33 | ||
El aguilóN luffing tiempo (arriba/abajo) | S | 12 / 16 | ||
La velocidad de giro | R/min. | 3 | ||
El motor | Marca | Cummins | ||
El modelo | QSB6.7 | |||
El tipo de operacióN | InyeccióN directa, cuatro tiempos, Sobrealimentado, enfriamiento entre | |||
El desplazamiento | L | 6.7 | ||
La alimentacióN | KW | 129 | ||
velocidad de rotacióN | R/min. | 2200 | ||
La capacidad de depóSito de aceite hidráUlico | L | 280 | ||
La capacidad del tanque de combustible | L | 380 |
SUNWARD SWTC10 hidráUlico de la grúA conector compatible
Sunward grúA hidráUlica