Descripción de Producto
Detalles de la rápida
Nombre de marca: PEHEL
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)
El detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle de paquete de plástico de nylon: +cartón corrugado +Varios caja de madera contrachapada
Orientada al Servicio personalizado: producir de acuerdo a sus dibujos o de la muestra, la oferta diseño personalizado
Nuestra ventaja: 1. La Alta calidad 2. Inventario enriquecido
3. Una entrega rápida 4. Precio razonable.
Ref. | Subproceso | Dimensiones | |||
E | F | Un | B | S1 | |
P5N-02 | Z1/8"X27 | Z1/8"X27 | 10.5 | 25.5 | 17 |
P5N-02-04 | Z1/8"X27 | Z1/4"X18 | 10.5 | 31 | 19 |
P5N-02-06 | Z1/8"X27 | Z3/8"X18 | 11 | 31 | 24 |
P5N-04-02 | Z1/4"X18 | Z1/8"X27 | 15 | 22 | 17 |
P5N-04 | Z1/4"X18 | Z1/4"X18 | 15 | 35.3 | 19 |
P5N-04-06 | Z1/4"X18 | Z3/8"X18 | 15 | 36.6 | 24 |
P5N-04-08 | Z1/4"X18 | Z1/2"X14 | 15 | 43 | 30 |
P5N-06-02 | Z3/8"X18 | Z1/8"X27 | 16 | 22 | 19 |
P5N-06-04 | Z3/8"X18 | Z1/4"X18 | 16 | 22 | 19 |
P5N-06 | Z3/8"X18 | Z3/8"X18 | 16 | 37.6 | 24 |
P5N-06-08 | Z3/8"X18 | Z1/2"X14 | 16 | 43.7 | 30 |
P5N-06-12 | Z3/8"X18 | Z1/4"X14 | 16 | 47 | 36 |
P5N-08-04 | Z1/2"X14 | Z1/4"X18 | 19.5 | 28 | 24 |
P5N-08-06 | Z1/2"X14 | Z3/8"X18 | 19.5 | 28.5 | 24 |
P5N-08 | Z1/2"X14 | Z1/2"X14 | 19.5 | 47.5 | 30 |
P5N-08-12 | Z1/2"X14 | Z3/4"X14 | 19.5 | 49 | 36 |
P5N-12-06 | Z3/4"X14 | Z3/8"X18 | 19.5 | 30.5 | 27 |
P5N-12-08 | Z3/4"X14 | Z1/2"X14 | 19.5 | 30.5 | 27 |
P5N-12 | Z3/4"X14 | Z3/4"X14 | 19.5 | 49 | 36 |
P5N-12-16 | Z3/4"X14 | Z1"x11.5 | 19.5 | 55.4 | 41 |
P5N-16-08 | Z1"x11.5 | Z1/2"X14 | 25.5 | 35.5 | 36 |
P5N-16-12 | Z1"x11.5 | Z3/4"X14 | 25.5 | 36.5 | 36 |
P5N-16 | Z1"x11.5 | Z1"x11.5 | 25.5 | 60.7 | 41 |
P5N-16-20 | Z1"x11.5 | Z1.1/4"x11.5 | 25.5 | 63.5 | 50 |
P5N-20-12 | Z1.1/4"x11.5 | Z3/4"X14 | 26.5 | 38.5 | 46 |
P5N-20-16 | Z1.1/4"x11.5 | Z1"x11.5 | 26.5 | 41 | 46 |
P5N-20 | Z1.1/4"x11.5 | Z1.1/4"x11.5 | 26.5 | 61.5 | 50 |
P5N-20-24 | Z1.1/4"x11.5 | Z1.1/2"x11.5 | 26.5 | 62.5 | 60 |
P5N-24-16 | Z1.1/2"x11.5 | Z1"x11.5 | 27.5 | 41.5 | 50 |
P5N-24-20 | Z1.1/2"x11.5 | Z1.1/4"x11.5 | 27.5 | 41 | 50 |
P5N-24 | Z1.1/2"x11.5 | Z1/2"x11.5 | 27.5 | 62.5 | 65 |
P5N-24-32 | Z1.1/2"x11.5 | Z2"x11.5 | 27.5 | 66.5 | 70 |
P5N-32-20 | Z2"x11.5 | Z1.1/4"x11.5 | 27.5 | 44.5 | 65 |
P5N-32-24 | Z2"x11.5 | Z1.1/2"x11.5 | 27.5 | 45 | 65 |
P5N-32 | Z2"x11.5 | Z2"x11.5 | 27.5 | 62.5 | 70 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (originalmente Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming fábrica de maquinaria) ha participado en los componentes hidráulicos de diseño y producción De quince años y ha pasado ISO9001 Certificado de calidad entre los primeros. Tenemos propia Licencia de importación y exportación.
1. ¿Tienes productos en stock?
Sí, para la mayoría porducts, que tenemos.
2. Se puede producir el producto no estándar?
Sí, podemos elaborar productos como a sus necesidades (según su muestra o dibujo)
3. ¿Cuál es su condiciones de pago?
Periódicamente, nuestras condiciones de pago: 30% de depósito avanzar en la producción, el 70% restante antes de shiping.
4. Se puede aceptar LC pago?
Sí, podemos.
5. Se puede proporcionar ejemplos?
Sí.
No dude en contactar conmigo si estás interesado en nuestros productos.
Me llama, podemos hablar más detalles.