Descripción de Producto
La luz del tubo suelto trenzado-Cable reforzado(encuesta)
CaracteríSticas
·Buena mecáNica y la temperatura el rendimiento
·Alta resistencia looes tubo que es resistente a la HidróLisis
·Tubo especial compuesto de llenado de garantizar una proteccióN de la críTica de la fibra
·Estructura compacta especialmente diseñAdo es buena para la prevencióN de la reduccióN de los tubos de flojo
·Aplastar la resistencia y flexibilidad
·Funda protege el cable del PE la radiacióN ultravioleta
·Las siguientes medidas son tomadas para asegurar la estanqueidad del cable:
- Cable de acero se utiliza como miembro de la fuerza central
- Tubo suelto compuesto de llenado
- 100% de llenado de núCleo del cable
- PSP la mejora de la prueba de humedad
CaracteríSticas óPticas
G.652 | G.655 | 50/125 µM | 62,5/125μM | ||
La atenuacióN (+20ºC) | @850nm | ≤3.0 dB/km. | ≤3.0 dB/km. | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km. | ≤1,0 dB/km. | |||
@1310 nm | ≤0,36 dB/km. | ≤0,40 dB/km. | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km. | ≤0,23 dB/km. | |||
Ancho de banda (Clase A) | @850nm | ≥500 MHz·Km. | ≥200 MHz·Km. | ||
@1300nm | ≥1.000 MHz·Km. | ≥600 MHz·Km. | |||
Apertura numéRica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
Longitud de Onda Corta Cable λCc | ≤1.260 nm | ≤1480nm |
ParáMetros téCnicos
El tipo de cable | Recuento de fibra | Los tubos | Los rellenos | DiáMetro del cable Mm | Peso del cable kg/km. | Fuerza tensil Largo/Corto Plazo N | Aplastar la resistencia Largo/Corto Plazo N/100mm. | Radio de curvatura Static /Dynamic Mm |
Encuesta-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2. | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Encuesta-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2. | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Guangdong Juxianlan Communication Co., Ltd fue establecida en 2014 y especializada en la fabricacióN de productos de fibra óPtica y proporcionando soluciones de fibra óPtica y servicios de ingenieríA en Guangdong, China.
Como un profesional fabricante de cable, estamos comprometidos a proporcionar a los clientes de todo el mundo con una amplia de productos, la úLtima tecnologíA y servicios profesionales para ayudar a los clientes a construir una plataforma de red de alta calidad.La combinacióN con las necesidades reales de los clientes, estamos proporcionando individualizados y de soluciones integrales para satisfacer las demandas.
Ofrecemos toda la gama de equipos de telecomunicaciones de fibra óPtica (FTTH, 4G/5G de estaciones móViles, etc.), Ethernet y red CATV.Cada unidad de nuestros productos pasan a travéS de 3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD:El material de comprobar antes de la produccióN, la estabilidad y pruebas de rendimiento despuéS de la produccióN y empaque controlar antes del parto.
Actualmente, la mayoríA de nuestros productos han sido exportados a Europa, Rusia y AméRica del Sur.La bienvenida a numerosos agentes, distribuidores, y el equipo integrado producersall el mundo a colaborar con nosotros, a la medida de lo posible para satisfacer sus necesidades.
Eres una fáBrica o en compañíA de comercio ?
JXL fibra es una FáBrica de la real Mientras tanto, estamos cotiza en bolsa
¿CuáL es su principal producto?
Cables de fibra óPtica al aire libre; Interior Cables de fibra óPtica FTTH Cables;CaíDa; ADS.
En el interior Blindó Cables de conexióN del Cable de fibra óPtica, Cables de conexióN SC/LC/FC/ST; MTP/MPO Cable óPtico .
PeríOdo de garantíA de calidad del producto ?
25 AñOs de GarantíA Para el Cable de fibra óPtica
¿ Tienes Certificado De Materias primas ?
Construimos Relaciones a largo plazo la CooperacióN Con CalificacióN ISO9001, RoHS Proveedores de materias primas.
¿CuáL Es Su Hora de entrega ?
Dentro de 24 Horas Para el Normal de 50km Tipos De Cable de fibra óPtica.
1 ~2 díAs háBiles Para Cables de conexióN de fibra óPtica Con Conectores de 10000.
MOQ: ¿CuáL Es La Cantidad míNima?
MOQ Para Cables de fibra óPtica: 1km
No hay MOQ Requerido Para Cables de conexióN de fibra óPtica,como No hay Stock Normal de Clases.
El pago
Para Pedidos grandes: T/T, L/C
Para los PequeñOs Pedidos: T/T, Western Union Y Paypal Son Aceptables.
EnvíO Y Entrega
Las óRdenes normales: enviado por Mar
Los pedidos de muestras: Por el Mar , Por el Aire
Invitamos a enviarnos Encuesta sobre Belowing Tabla.Comience su proyecto en la actualidad.