Descripción de Producto
descripción de producto
La aplicación del producto
Adaptador de brida universal están diseñadas para alojar los tubos lisos -terminó con diferentes diámetros exteriores, reduciendo las existencias. Un montaje es capaz de conectar el acero, hierro dúctil, PVC, hierro fundido y tubos de fibrocemento...
La especificación
Más detalles por favor, póngase en contacto con nosotros.
Nuestro proceso para sujetos adaptador de brida para la producción de tubos de PE es la siguiente
Fabricamos nuestros productos estrictamente de acuerdo al sistema de control de calidad ISO9001, y tenemos WRAS, DVGW, , certificado ISO 14001 para polvo, y certificado de WRAS empaquetadura de caucho EPDM. Fotos de abajo son de referencia.
Nuestro paquete es el mar digno polywood caja o pallet, fotos son los siguientes
Tenemos el control de nuestra calidad según ISO9001, fotos como abajo es para su referencia
La bienvenida a su consulta, haremos nuestro mejor apoyo.
SorNo. | Nombre | Material |
1 | Cuerpo | El hierro dúctil |
2 | El anillo final | El hierro dúctil |
3 | La junta de goma | EPDM/NBR |
4 | El tornillo | Gal. El acero/ss |
5 | La arandela | Gal. El acero/ss |
6 | La tuerca | Gal. El acero/ss |
7 | La tapa | El plástico |
La especificación
El tamaño (DN) | De de tubería (mm) | D | D2 | D3 | L1 | LXM | NO. | Peso(kg) |
40 | 48-60 | 150 | 84 | 64 | 82 | M12*130 | 2 | 4.2. |
50 | 59-72 | 165 | 99 | 77 | 82 | M12*130 | 2 | 5.4 |
65 | 72-85 | 185 | 108 | 90 | 82 | M12*130 | 2 | 6.4 |
80 | 88-103 | 200 | 132 | 108 | 82 | M12*140 | 4 | 6.9 |
100 | 109-128 | 220 | 156 | 133 | 82 | M12*140 | 4 | 7.9 |
125 | 132-146 | 250 | 184 | 158 | 82 | M12*140 | 4 | 11.2 |
125 | 138-153 | 250 | 184 | 158 | 82 | M12*140 | 4 | 12.5 |
150 | 159-182 | 285 | 211 | 187 | 82 | M12*140 | 4 | 12.8 |
200 | 192-210 | 340 | 266 | 215 | 82 | M12*140 | 4 | 15.7 |
200 | 218-235 | 340 | 266 | 241 | 82 | M12*140 | 4 | 17.5 |
250 | 242-262 | 405 | 319 | 265 | 82 | M12*150 | 4 | 21.8 |
250 | 250-267 | 405 | 319 | 273 | 90 | M12*150 | 4 | 22.8 |
250 | 272-289 | 405 | 319 | 295 | 90 | M12*150 | 6 | 27.6 |
300 | 315-332 | 460. | 370 | 338 | 90 | M12*150 | 6 | 29.1 |
300 | 322-339 | 460. | 370 | 345 | 90 | M12*150 | 6 | 30 |
300 | 340-360 | 460. | 350 | 312 | 115. | M14*180 | 8 | 43.8 |
350 | 351-378 | 520 | 425 | 380 | 115. | M14*180 | 8 | 35 |
350 | 374-391 | 520 | 425 | 393 | 115. | M14*180 | 8 | 34.4 |
400 | 425-442 | 580 | 477 | 444 | 115. | M14*180 | 8 | 38.5 |
500 | 526-546 | 715 | 585 | 548 | 115. | M14*180 | 10 | 57.2 |
500 | 560-570 | 715 | 580 | 518 | 130 | M14*180 | 10 | 92.4 |
500 | 580-590 | 715 | 580 | 518 | 130 | M14*180 | 10 | El 94, 7 |
600 | 630-647 | 840 | 682. | 650 | 115. | M14*180 | 10 | El 96, 8 |
Más detalles por favor, póngase en contacto con nosotros.
Nuestro proceso para sujetos adaptador de brida para la producción de tubos de PE es la siguiente
Fabricamos nuestros productos estrictamente de acuerdo al sistema de control de calidad ISO9001, y tenemos WRAS, DVGW, , certificado ISO 14001 para polvo, y certificado de WRAS empaquetadura de caucho EPDM. Fotos de abajo son de referencia.
Nuestro paquete es el mar digno polywood caja o pallet, fotos son los siguientes
Tenemos el control de nuestra calidad según ISO9001, fotos como abajo es para su referencia
La bienvenida a su consulta, haremos nuestro mejor apoyo.