Descripción de Producto
La mejor calidad de mangueras hidráulicas de mangueras hidráulicas de goma
Características:
Metro: Caucho sintético
Refuerzo: Alambre de acero de 2 capas
Cubierta: Caucho sintético
Temperatura: -30 a 100ºC
Tipo | El D. I. | El D. E. | Max W. P. | Min B. P. | Min B. R. | El peso kg/m | La longitud m | |||
Mm | En | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mm | ||||
BS1SN-06 | 6.3 | 1/4 | 14.1. | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 100 | 0.23 | 40-100 |
BS1SN-08 | 8.0 | 5/16 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 85 | 12330 | 115. | 0.27 | 40-100 |
BS1SN-10 | 10.0 | 3/8 | 18.1 | 18.0 | 2610 | 72 | 10440 | 125 | 0.34 | 40-100 |
BS1SN-13 | 12.5 | 1/2 | 21.4 | 16.0 | 2320 | 64 | 9280 | 180 | 0.43 | 40-100 |
BS1SN-16 | 16.0 | 5/8 | 24.5 | 13.0 | 1890 | 52 | 7540 | 205 | 0.51 | 40-60 |
BS1SN-19 | 19.0 | 3/4 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 - | 240 | 0.66 | 40-60 |
BS1SN-25 | 25.0 | 1 | 36.6 | 8.7 | 1280 | 35 | 5080 | 300 | 1.00 | 40-60 |
BS1SN-32 | 31.5 | 1 1/4 | 44.8 | 6.3 | 910 | 25 | 3630 | 420 | 1.35 | 20-40 |
BS1SN-38 | 38.0 | 1 1/2 | 52.1 | 5.0 | 720. | 20 | 2900 | 500 | 1.56 | 20-40 |
BS1SN-51 | 51.0 | 2 | 65.5 | 4.0 | 580 | 16 | 2320 | 630 | 2.20 | 20-40 |
Embalaje y envío:
Embalaje regular | Bolsa de tejido plástico |
Embalaje otros | Verificación, el molinete, palet |
Gastos de envío | Contenedor marítimo/ Muestras por express |
Acerca de nosotros:
La certificación
Q/C procedimiento:
1. Dureza de goma de resistencia// alargamiento probando cada día
2. La tenacidad de alambre de acero/ Torcer verificar cada orden.
3. Diámetro Medidor láser máquina monitor ID & OD.
4. Prueba de presión de trabajo En cada trozo de manguera con doble WP durante 3 minutos
5. Prueba regular de manera impulsiva con Bimal máquina Desde Italia cada mes.
6. Exceder las 4: 1 el factor de seguridad