Descripción de Producto
La manguera hidráulica SAE 100R5 con cubierta trenzada de fibra
La fuerza HYROTECH
Precio 1. Competitive
2. Sólo producen productos de alta calidad
3. La calidad de materias primas estrictamente controlados antes de la producción
4. Varias pruebas antes del envío para asegurarse de calidad estable
5 hora de entrega muy rápida.
Introducción al producto
Construcción:
Metro: caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: Una malla de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta: trenzado textil impregnados con compuesto de caucho sintético resistente al aceite
Temperatura: -40°C a +100°C
Aplicación: el fluido hidráulico a base de petróleo, gasolina, agua, el gasóleo, aceites lubricantes, glicol, aceites minerales, y más
El tamaño | En el interior Ø Mm | Fuera de Ø Mm | Trabajando La presión | Burst La presión | Radio de curvatura | Longitud | El peso | ||||||
Mm | Pulg. | Dash | Min | Máx. | Min | Máx. | Bar | Psi | Bar | Psi | Mm | M | Kg/m |
5 | 3/16 | -4 | 4.8 | 5.5 | 12.7 | 13.7 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 75 | 50/100 | 0.24 |
6.3 | 1/4 | -5 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 85 | 50/100 | 0.29 |
8 | 5/16 | -6 | 7.9 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 157 | 2276 | 620 | 8990 | 100 | 50/100 | 0.36 |
11 | 13/32 | -8 | 10.3 | 11.1. | 18.9 | 20.0 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 115. | 50/100 | 0.48 |
13 | 1/2 | -10 | 12.7 | 13.7 | 22.8 | 24.0 | 122 | 1769 | 480 | 6960 | 140 | 50/100 | 0.55 |
16 | 5/8 | -12 | 15.9 | 17.0 | 26.8 | 28.0 | 105 | 1522 | 420 | 6090 - | 165 | 50/100 | 0.65 |
22 | 7/8 | -16 | 22.2 | 23.3 | 30.6 | 32.2 | 56 | 812 | 220 | 3090 | 185 | 20/40 | 0.69 |
29 | 1 1/8 | -20 | 28.6 | 29.8 | 37.3 | 38.9 | 43 | 623 | 170 | 2494 | 230 | 20/40 | 0.84 |
35 | 1 3/8 | -24 | 34.9 | 36.1 | 43.7 | 45.2 | 35 | 507 | 140 | 2030 | 265 | 20/40 | 1.03. |
46 | 1 13/16 | -32 | 46.0 | 47.2 | 55.2 | 57.6 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 335 | 20/40 | 1.26 |
60 | 2 3/8 | -40 | 60.3 | 61.9 | El 71, 8 | 74.2 | 24 | 348 | 96 | 1392 | 610 | 20/40 | 2.0 |
76 | 3 | -78 | 76.2 | 77.8 | 89.3 | 91.7 | 14 | 203 | 56 | 812 | 840 | 20/40 | 3.0 |
Qingdao Hyrotech productos de caucho y Plástico Co., Ltd.
Introducción de la empresa
HYROTECH es un fabricante líder de varias mangueras de caucho y accesorios relacionados en China durante más de 10 años.
Nuestros productos han sido vendidos a más de 60 países, incluidos los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Rusia, Ucrania, España, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, etc...
Gama de productos
La manguera hidráulica: R1/1 R SN SN2/2 R9 R12/4SP 4SH R3 R6 la manguera de PTFE
Manguera industrial: La manguera de aire/agua de Manguera de aceite de la Manguera de chorro de arena de manguito de soldadura
El vapor de gasolina de la manguera de Aspiración de la manguera de descarga de manguera Flexible de la bomba de concreto
Manguera de automoción: La manguera del freno de aire de Tubo de Dirección Asistida la Manguera de combustible
Manguera de PVC Flexible de la manguera de silicona Flexible de Acoplamiento de la manguera de adaptador de casquillo
Paquete
Show Factory
Nuestra fábrica tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados workship con una inversión total de hasta 100 millones de RMB.
Tenemos 100 juegos de diferentes equipos para la producción, ensayo y emplean a más de 200 funcionarios, incluidos 15 técnicos.
Anular nuestra salida es de 10 millones de metros para mangueras hidráulicas y 5 millones de Metros de mangueras industriales.
Póngase en contacto con nosotros
Estamos esperando, no dude en contactarnos. Presentaremos estable y producto de alta calidad para usted.