Acoplamientos de abrazadera estándar de dos piezas

Descripción de Producto El acoplamiento de eje ríGido Ubet  DiseñO disponible:Una pieza o dos piezas o tornillo de ajuste        &n

Featured Products

Descripción de Producto

El acoplamiento de eje ríGido Ubet
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings
Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings

Two-Piece Industry Standard Clamping Couplings
 
DiseñO disponible:Una pieza o dos piezas o tornillo de ajuste
        Con el chavetero o sin el chavetero

Material:Aluminio
         Acero al carbono negro oxidado
         Acero inoxidable

Los tamañOs disponibles:6mm a 50mm Eje colocar
       1/4'' para montar el eje de 2''
 
CaracteríSticas: Ahorro de costes para la economíA
     Alta capacidad de torsióN
     Contragolpe cero
     Sin el eje de los dañOs y desgaste
     Libre de la desalineacióN
 
 
Estilo de abrazadera acoplamientos ríGidos para aplicaciones donde la alineacióN es muy importante, no el juego es la deseada, y la flexibilidad no es necesario.El acoplamiento ríGido de una sola pieza que se envuelve alrededor del eje de torsióN, ofrece un gran poder sin el eje de los dañOs y desgaste.Las dos piezas de acoplamiento ríGido tiene el beneficio adicional de permitir que para el desmontaje y mantenimiento sin extraccióN de otros componentes.
 

Acero óXido negro Acero inoxidable Mm de diáMetro interior Mm de diáMetro exterior Longitud en mm Tornillo de fijacióN G de peso
RSC1-6-ST RSC1-6-SS 6 18 30 M 3 x 8 47
RSC1-8-ST RSC1-8-SS 8 24 35 M 3 x 10 102
RSC1-10-ST RSC1-10-SS 10 29 45 4 x 12 m 185
RSC1-12-ST RSC1-12-SS 12 29 45 4 x 12 m 180
RSC1-14-ST RSC1-14-SS 14 34 50 5 x 16 m 272
RSC1-15-ST RSC1-15-SS 15 34 50 5 x 16 m 266
RSC1-16-ST RSC1-16-SS 16 34 50 5 x 16 m 261
RSC1-20-ST RSC1-20-SS 20 42 65 M 6 x 16 518
RSC1-25-ST RSC1-25-SS 25 45 75 M 6 x 16 623
RSC1-30-ST RSC1-30-SS 30 53 83 M 6 x 18 920
RSC1-35-ST RSC1-35-SS 35 67 95 M 8 x 25 1880
RSC1-40-ST RSC1-40-SS 40 77 108 M 8 x 25 2710
RSC1-50-ST RSC1-50-SS 50 85 124 M 10 x 25 3520
 
 
Acero óXido negro Acero inoxidable Mm de diáMetro interior Mm de diáMetro exterior Longitud en mm Tornillo de fijacióN G de peso
RSC2-6-ST RSC2-6-SS 6 18 30 M 3 x 8 47
RSC2-8-ST RSC2-8-SS 8 24 35 M 3 x 10 102
RSC2-10-ST RSC2-10-SS 10 29 45 4 x 12 m 185
RSC2-12-ST RSC2-12-SS 12 29 45 4 x 12 m 180
RSC2-14-ST RSC2-14-SS 14 34 50 5 x 16 m 272
RSC2-15-ST RSC2-15-SS 15 34 50 5 x 16 m 266
RSC2-16-ST RSC2-16-SS 16 34 50 5 x 16 m 261
RSC2-20-ST RSC2-20-SS 20 42 65 M 6 x 16 518
RSC2-25-ST RSC2-25-SS 25 45 75 M 6 x 16 623
RSC2-30-ST RSC2-30-SS 30 53 83 M 6 x 18 920
RSC2-35-ST RSC2-35-SS 35 67 95 M 8 x 25 1880
RSC2-40-ST RSC2-40-SS 40 77 108 M 8 x 25 2710
RSC2-50-ST RSC2-50-SS 50 85 124 M 10 x 25 3520

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.