Descripción de Producto
El tubo ha cambiado las caracteríSticas que el tubo no puede ser doblado por méTodos de tratamiento especial.Puede ser utilizado para conectar la parte inferior de grafito y tubos de vidrio ceráMico, y puede ser utilizado como la alimentacióN y el tubo de descarga de camiones cisterna, cisternas, contenedores o ReaccióN.Puede ser utilizado para tubo tubo para equilibrar el desajuste o desplazamientos, cambios dimensionales causados por el clima o por otras razones, o para eliminar las vibraciones mecáNicas de alta frecuencia.TambiéN puede ser utilizado en ocasiones especiales tales como el reactor tubular o intercambiador de calor
1.Tipo normal de la manguera de cartóN ondulado(podemos proporcionar DN10-150mm,longitud:20-20000mm F4,PVDF flexible corrugado)
2.Tipo de resistentes a la presióN de la manguera de cartóN ondulado con trenzado
3.La manguera corrugada con trenzado y reforzado anillo ,el anillo de refuerzo en el retraimiento de F4 manguera corrugada para resistencia a la presióN negativa
DiáMetro normal nominal DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 57 | 65 | 73 | 80 | 89 | 100 | 114 | 125 | 150 | 200 | |
El diáMetro interior de la junta DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 33 | 38 | 51 | 57 | 63 | 73 | 80 | 89 | 100 | 114 | 125 | 159 | 219 | |
La duracióN de la articulacióN (L) | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 60-100 | 100-150 | |||||||||||
El diáMetro exterior del tubo corrugado (DW) | 17 | 22.4 | 27.6 | 35.8 | 40.8 | 54 | 60.2 | 66.2 | 76.4 | 83.6 | 92.6 | 105.8 | 117,8 | 129 | 164 | 225 | |
El diáMetro interior de la manguera corrugada(d) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 52 | 63 | 68 | 75 | 90 | 102 | 113 | 140 | ||
El espesor de pared(E) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1. | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | |
La presióN de la tolerancia (MPA) | Lo normal | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
Con trenzado | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||
Con el anillo de refuerzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | ||||||||
Resistir la presióN negativa-Kpa | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 50 | 30 | 20 | |||
Radio de raíZ | Lo normal | ≥5.0DN | ≥4.5DN | ≥4.0DN | ≥3.5DN | ≥3.0DN | 5DN | 5DN | |||||||||
Con trenzado | ≥5DN | 6DN | 6DN | ||||||||||||||
Con el anillo de refuerzo | ≥5DN | 6DN | 6DN | ||||||||||||||
El calor cambian de temperatura | <150ºC | <100ºC | <100ºC | ||||||||||||||
La temperatura de funcionamiento | Lo normal | -100ºC+150ºC | -10ºC~+120ºC. | -0ºC | +80°C. | ||||||||||||
Con trenzado | -10ºC~+180ºC. | -10ºC+160ºC | -5ºC~+150ºC. | -0ºC | +80°C. | ||||||||||||
Con el anillo de refuerzo | -5ºC~+180ºC. | -5ºC+170ºC | -5ºC~+150ºC. | -0ºC | +80°C. | ||||||||||||
Los tiempos de la fatiga | ≥Normales de temperatura 10.0000 | A la izquierda | A la izquierda | ||||||||||||||
Disponible para la longitud del tubo flexible | 200~20000mm |
Comflex Industrial Co.,Ltd
Suministramos la manguera y malla de metal con la máS amplia seleccióN de productos que van desde la manguera trenzada por el valor orientado a los clientes super tubos flexibles de ultra alta presióN y temperatura alta de las mangueras que satisfacen las aplicaciones máS exigentes del sector.Trabajando estrechamente con los clientes y proveedores nos ayuda a construir productos de calidad que satisfacen o superan la compatibilidad y requisitos funcionales, la seguridad y las normas ambientales y entregar confiable, repetible de rendimiento y valor.
Preguntas frecuentes
Q:¿Por quéTantos proveedores nos eligen?
A:Porque somos uno de los profesionales de la mayoríA de fabricante de la manguera de metal con máS de 25 añOs de experiencia
Q:¿QuéTamañOs puede hacer?
R:Todos los tamañOs desde DN6 hasta DN300
P:¿QuéTipo de conexiones pueden suministrar con la manguera de metal?
R:Las nueces, adaptador, el pezóN, BSP o rosca NPT, podemos customerized nuestra manguera segúN sus necesidades
Necesitamos saber la siguiente informacióN para ofrecerle nuestra mejor oferta para las mangueras:
R:Los dibujos téCnicos
B:Material de la malla :Sus304,321,316 o 316L
C:Material de los accesorios, son los extremos del tubo de brida o?La brida cóDigo?
D:La longitud y diáMetro
E:El trabajo de presióN y temperatura de la manguera
F:La aplicacióN de la manguera