Descripción de Producto
Especificaciones
1.tipos de líquido de aire (No hay ningún otro tipo de gas o líquido)
2.El rango de presión de trabajo 0~150PSI 0~9.9kgf/cm2(0~990KPa)
3.La presión negativa -29.5 Hg -750mm Hg(10 Torr)
4.La temperatura de trabajo 32~140° F 0-60°C
5.Sugirió material del tubo de Nylon y poliuretano
El tubo (de rosca métrica)(R) | El tubo (de rosca métrica)(G) | ||||
Parte | ØD(mm) | T(BSPT) | Parte | ØD(mm) | T (BSPP) |
RPL-5/3-M5 | 5/3 | M5 | RPL-5/3-G01 | 5/3 | G1/8 |
RPL-5/3-M6 | 5/3 | M6 | RPL-6/4-G01 | 6/4 | G1/8 |
RPL-5/3-01 | 5/3 | R1/8 | RPL-6/4-G02 | 6/4 | G1/4 |
RPL-6/4-M5 | 6/4 | M5 | RPL-6/4-G03 | 6/4 | G3/8 |
RPL-6/4-M6 | 6/4 | M6 | RPL-8/6-G01 | 8/6 | G1/8 |
RPL-6/4-01 | 6/4 | R1/8 | RPL-8/6-G02 | 8/6 | G1/4 |
RPL-6/4-02 | 6/4 | R1/4 | RPL-8/6-G03 | 8/6 | G3/8 |
RPL-6/4-03 | 6/4 | R3/8 | RPL-10/8-G01 | 10/8 | G1/8 |
RPL-8/6-01 | 8/6 | R1/8 | RPL-10/8-G02 | 10/8 | G1/4 |
RPL-8/6-02 | 8/6 | R1/4 | RPL-10/8-G03 | 10/8 | G3/8 |
RPL-8/6-03 | 8/6 | R3/8 | RPL-10/8-G04 | 10/8 | G1/2 |
RPL-10/8-01 | 10/8 | R1/8 | RPL-12/10-G03 | 12/10 | G3/8 |
RPL-10/8-02 | 10/8 | R1/4 | RPL-12/10-G04 | 12/10 | G1/2 |
RPL-10/8-03 | 10/8 | R3/8 | |||
RPL-10/8-04 | 10/8 | R1/2 | |||
RPL-12/10-03 | 12/10 | R3/8 | |||
RPL-12/10-04 | 12/10 | R1/2 |
El tubo (de rosca métrica)(R) | El tubo (de rosca métrica)(G) | ||||
Parte | ØD(mm) | T(BSPT) | Parte | ØD(mm) | T (BSPP) |
RPLF-5/3-M5 | 5/3 | M5 | RPLF-5/3-G01 | 5/3 | G1/8 |
RPLF-5/3-M6 | 5/3 | M6 | RPLF-6/4-G01 | 6/4 | G1/8 |
RPLF-5/3-01 | 5/3 | R1/8 | RPLF-6/4-G02 | 6/4 | G1/4 |
RPLF-6/4-M5 | 6/4 | M5 | RPLF-6/4-G03 | 6/4 | G3/8 |
RPLF-6/4-M6 | 6/4 | M6 | RPLF-8/6-G01 | 8/6 | G1/8 |
RPLF-6/4-01 | 6/4 | R1/8 | RPLF-8/6-G02 | 8/6 | G1/4 |
RPLF-6/4-02 | 6/4 | R1/4 | RPLF-8/6-G03 | 8/6 | G3/8 |
RPLF-6/4-03 | 6/4 | R3/8 | RPLF-10/8-G01 | 10/8 | G1/8 |
RPLF-8/6-01 | 8/6 | R1/8 | RPLF-10/8-G02 | 10/8 | G1/4 |
RPLF-8/6-02 | 8/6 | R1/4 | RPLF-10/8-G03 | 10/8 | G3/8 |
RPLF-8/6-03 | 8/6 | R3/8 | RPLF-10/8-G04 | 10/8 | G1/2 |
RPLF-10/8-01 | 10/8 | R1/8 | RPLF-12/10-G03 | 12/10 | G3/8 |
RPLF-10/8-02 | 10/8 | R1/4 | RPLF-12/10-G04 | 12/10 | G1/2 |
RPLF-10/8-03 | 10/8 | R3/8 | |||
RPLF-10/8-04 | 10/8 | R1/2 | |||
RPLF-12/10-03 | 12/10 | R3/8 | |||
RPLF-12/10-04 | 12/10 | R1/2 |
El tubo (de rosca métrica)(R) | El tubo (de rosca métrica)(G) | ||||
Parte | ØD(mm) | T(BSPT) | Parte | ØD(mm) | T (BSPP) |
RPLN-5/3-M5 | 5/3 | M5 | RPLN-5/3-G01 | 5/3 | G1/8 |
RPLN-5/3-M6 | 5/3 | M6 | RPLN-6/4-G01 | 6/4 | G1/8 |
RPLN-5/3-01 | 5/3 | R1/8 | RPLN-6/4-G02 | 6/4 | G1/4 |
RPLN-6/4-M5 | 6/4 | M5 | RPLN-6/4-G03 | 6/4 | G3/8 |
RPLN-6/4-M6 | 6/4 | M6 | RPLN-8/6-G01 | 8/6 | G1/8 |
RPLN-6/4-01 | 6/4 | R1/8 | RPLN-8/6-G02 | 8/6 | G1/4 |
RPLN-6/4-02 | 6/4 | R1/4 | RPLN-8/6-G03 | 8/6 | G3/8 |
RPLN-6/4-03 | 6/4 | R3/8 | RPLN-10/8-G01 | 10/8 | G1/8 |
RPLN-8/6-01 | 8/6 | R1/8 | RPLN-10/8-G02 | 10/8 | G1/4 |
RPLN-8/6-02 | 8/6 | R1/4 | RPLN-10/8-G03 | 10/8 | G3/8 |
RPLN-8/6-03 | 8/6 | R3/8 | RPLN-10/8-G04 | 10/8 | G1/2 |
RPLN-10/8-01 | 10/8 | R1/8 | RPLN-12/10-G03 | 12/10 | G3/8 |
RPLN-10/8-02 | 10/8 | R1/4 | RPLN-12/10-G04 | 12/10 | G1/2 |
RPLN-10/8-03 | 10/8 | R3/8 | |||
RPLN-10/8-04 | 10/8 | R1/2 | |||
RPLN-12/10-03 | 12/10 | R3/8 | |||
RPLN-12/10-04 | 12/10 | R1/2 |
Especificaciones:
Material | El cuerpo y el collar:Latón niquelado O-ring:NBR(otro material disponible bajo petición) |
Roscas | BSPT,BSPP,TNP,roscas métricas |
La presión | 0.8-16bar(véase tubo) |
El líquido | Aire comprimido |
La temperatura | -10ºC-60ºC(ver los datos de la tubería) |
Pd:Si no encuentras el tipo exacto de su producto.Por favor, no se apresure a desaparecer.Póngase en contacto conmigo y sus preguntas serán contestadas ASAP.Gracias por tu tiempo.
Nuestros servicios
1. Pronta respuesta: cualquier consulta o preguntas se responden dentro de las 24 horas. |
2. La calidad del producto: empresa de fabricación, cada uno de los productos se ha probado y calibrado. |
3. Hospitalidad: ofrecen servicio sonriente y su visita es altamente celebra |
4. Entrega rápida: es hora de entrega dentro de 3-7 días por lo general, otra oportunidad depende del orden cant. |
La información comercial
términos comerciales | Precios FOB, CIF ,CFR,EXW,DDP |
Los plazos de pago | T/T,L/C,Western Union, Paypal, Depósito de garantía,MoneyGram |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |
Las condiciones de pago | El 30% depositar por adelantado, el 70% restante antes del envío. |
hora de entrega | 3-7días hábiles después de depositar,2-4 días hábiles para inventario |
El embalaje | Caja de cartón neutral,caja de madera de gran tamaño |
Gastos de envío | Por mar, por aire y entrega express |