Descripción de Producto
Codo de 90 grados SAE 3000psi la brida (87392)
Detalles de la rápida
El detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle: El paquete de Plástico de nylon+cartón corrugado +varios casos de madera contrachapada
Servicio de orientación personalizada: Producir según sus dibujos o muestra, ofrecer diseño personalizado
Nuestra ventaja: 1. La Alta calidad 2. Inventario enriquecido
3. Una entrega rápida 4. Precio razonable.
Información del producto
La cavidad de la manguera | Dimensiones | ||||||
Ref. | Tamaño de la brida | DN | DASH | F | H | B | L |
P87391-08- 08 | 1/2 pulg. | 12 | 08 | 30.2 | 47 | 24 | 6.73 |
P87391-12- 08 | 3/4 pulg. | 12 | 08 | 38.1 | 48 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 10 | 3/4 pulg. | 16 | 10 | 38.1 | 52.5 | 31.7 | 6.73 |
P- 1287391-12 | 3/4 pulg. | 20 | 12 | 38.1 | 62 | 31.7 | 6.73 |
87391-12 P-12(H100) | 3/4 pulg. | 20 | 12 | 38.1 | 100 | 31.7 | 6.73 |
87391-12 P-12(H127) | 3/4 pulg. | 20 | 12 | 38.1 | 127 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12(H150) | 3/4 pulg. | 20 | 12 | 38.1 | 150 | 31.7 | 6.73 |
P- 1687391-12 | 3/4 pulg. | 25 | 16 | 38.1 | 67.5 | 31.7 | 6.73 |
P- 1287391-16 | 1" | 20 | 12 | 44.4 | 62 | 38 | 8 |
P- 1687391-16 | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 67.5 | 38 | 8 |
87391-16 P-16(H100) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 100 | 38 | 8 |
87391-16 P-16(H127) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 127 | 38 | 8 |
87391-16 P-16(H150) | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 150 | 38 | 8 |
P- 2087391-16 | 1" | 32 | 20 | 44.4 | El 78, 5 | 38 | 8 |
P- 1687391-20 | 1.1/4" | 25 | 16 | 50.8 | 67.5 | 43 | 8 |
P- 2087391-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | El 78, 5 | 43 | 8 |
87391-20 P-20(H100) | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | 100 | 43 | 8 |
87391-20 P-20(H127) | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | 127 | 43 | 8 |
87391-20 P-20(H150) | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | 150 | 43 | 8 |
P- 2487391-20 | 1.1/4" | 40 | 24 | 50.8 | El 78, 5 | 43 | 8 |
P- 2087391-24 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60.3 | 80.5 | 50 | 8 |
P- 2487391-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60.3 | 94 | 50 | 8 |
87391-24 P-24(H127) | 1.1/2" | 40 | 24 | 60.3 | 127 | 50 | 8 |
P- 2487391-32 | 2" | 40 | 24 | 71.4 | 94 | 62 | 9.53 |
P- 3287391-32 | 2" | 50 | 32 | 71.4 | 114.3 | 62 | 9.53 |
P- 3287391-40 | 2.1/2" | 50 | 32 | El 84, 1 | 114.3 | 74.4 | 9.53 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd Ningbo Yinzhou (originalmente Hengxi Dongming fábrica de maquinaria) ha participado en los componentes hidráulicos de diseño y producción De quince años y ha pasado ISO9001 Certificado de calidad entre los primeros. Tenemos propia Licencia de importación y exportación.
1. ¿Tienes productos en stock?
Sí, para la mayoría porducts, que tenemos.
2. Se puede producir el producto no estándar?
Sí, podemos elaborar productos como a sus necesidades (según su muestra o dibujo)
3. ¿Cuál es su forma de pago?
Plazo de pago, nuestra regularmente es: 30% de depósito avanzar en la producción, el 70% saldo antes de shiping.
4. Se puede aceptar LC pago?
Sí, podemos.
5. Se puede proporcionar ejemplos?
Sí.
No dude en contactar conmigo si estás interesado en nuestros productos.