Descripción de Producto
Codo de 45 grados JIC hembra Adaptador de manguera
Detalles de la rápida
El detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle: El paquete de Plástico de nylon+cartón corrugado +Varios caja de madera contrachapada
Orientada al Servicio personalizado: Producir de acuerdo a sus dibujos o de la muestra, la oferta diseño personalizado
Nuestra ventaja: 1. La Alta calidad 2. Inventario enriquecido
3. Una entrega rápida 4. Precio razonable.
Información del producto
Ref. | La rosca E | Cavidad de la manguera | Dimensiones | |||
DN | DASH | C | S2 | H | ||
26741-04 P-04 | 7/16"x20 | 6 | 04 | 9 | 15 | 18.1 |
-05-04 | 1/2"x20 | 6 | 04 | 9.5 | 17 | 18.5 |
-05-05 | 1/2"x20 | 8 | 05 | 9.5 | 17 | 19.3 |
-06-04 | 9/16"x18 | 6 | 04 | 10.5 | 19 | 18.5 |
-06-05 | 9/16"x18 | 8 | 05 | 10.5 | 19 | 19.3 |
-06-06 | 9/16"x18 | 10 | 06 | 10.5 | 19 | 20 |
-08-06 | 3/4"x16 | 10 | 06 | 11 | 24 | 21.4 |
-08-08 | 3/4"x16 | 12 | 08 | 11 | 24 | 23.5 |
-10-06 | 7/8"x14 | 10 | 06 | 14 | 27 | 21.8 |
-10-08 | 7/8"x14 | 12 | 08 | 14 | 27 | 24 |
-10-10 | 7/8"x14 | 16 | 10 | 14 | 27 | 25.3 |
-10-12 | 7/8"x14 | 20 | 12 | 14 | 27 | 28.9 |
-12-08 | 1.1/16"x12 | 12 | 08 | 15 | 32 | 25 |
-12-10 | 1.1/16"x12 | 16 | 10 | 15 | 32 | 26.4 |
-12-12 | 1.1/16"x12 | 20 | 12 | 15 | 32 | 30 |
-14-12 | 1.3/16"x12 | 20 | 12 | 15 | 36 | 30 |
-16-12 | 1.5/16"x12 | 20 | 12 | 16 | 41 | 30 |
-16-16 | 1.5/16"x12 | 25 | 16 | 16 | 41 | 31.5 |
-20-16 | 1.5/8"x12 | 25 | 16 | 17 | 50 | 32.5 |
-20-20 | 1.5/8"x12 | 32 | 20 | 17 | 50 | 36.6 |
-24-20 | 1.7/8"x12 | 32 | 20 | 20 | 55 | El 36, 9 |
-24-24 | 1.7/8"x12 | 40 | 24 | 20 | 55 | El 41, 6 |
-32-32 | 2.1/2"x12 | 50 | 32 | 24.5 | 75 | 49.5 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (originalmente Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming fábrica de maquinaria) ha participado en los componentes hidráulicos de diseño y producción De quince años y ha pasado ISO9001 Certificado de calidad entre los primeros. Tenemos propia Licencia de importación y exportación.
1. ¿Tienes productos en stock?
Sí, para la mayoría porducts, que tenemos.
2. Se puede producir el producto no estándar?
Sí, podemos elaborar productos como a sus necesidades (según su muestra o dibujo)
3. ¿Cuál es su condiciones de pago?
Periódicamente, nuestras condiciones de pago: 30% de depósito avanzar en la producción, el 70% restante antes de shiping.
4. Se puede aceptar LC pago?
Sí, podemos.
5. Se puede proporcionar ejemplos?
Sí.
No dude en contactar conmigo si estás interesado en nuestros productos.
Me llama, podemos hablar más detalles.