Descripción de Producto
GRH Especializados en la prestación de los componentes hidráulicos y soluciones para sistemas hidráulicos.
Con la mejora continua y el entusiasmo en los últimos 30 años, GRH se ha convertido en una potencia emergente en el líquido de la Industria de alimentación, ya que fue fundada en 1986.
GRH (Shanghai) - Oficina de Ventas Internacionales
GRH (Jiangsu) - Planta de fabricación y la Oficina Nacional de Ventas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descripción de la producción
Con la mejora continua y el entusiasmo en los últimos 30 años, GRH se ha convertido en una potencia emergente en el líquido de la Industria de alimentación, ya que fue fundada en 1986.
GRH (Shanghai) - Oficina de Ventas Internacionales
GRH (Jiangsu) - Planta de fabricación y la Oficina Nacional de Ventas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descripción de la producción
El grupo 2 Bomba de engranajes | ||||||
El modelo | DISPLACMENT | PRESSUR/MPa) | Velocidad/(r/min). | |||
(Ml/r) | Clasificados | Máx. | Clasificados | Máx. | Min | |
2PF4L09P02* | 4 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF6L09P02* | 6 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF8L09P02* | 8 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF10L09P02* | 10 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF12L10P02* | 12 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF14L10P02* | 14 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF16L10P02* | 16 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF18L10P02* | 18 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF20L10P02* | 20 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF23L10P02* | 23 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF25L10P02* | 25 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF28L10P02* | 28 | 160(200) | 200(250) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF30L10P02* | 30 | 160(200) | 200(250) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF4F02Z03* | 4 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF6F02Z03* | 6 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF8F02Z03* | 8 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF10F06Z03* | 10 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF12F06Z03* | 12 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF14F06Z03* | 14 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF16F06Z03* | 16 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF18F06Z03* | 18 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF20F06Z03* | 20 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF23F06Z03* | 23 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF25F06Z03* | 25 | 200(250) | 250(300) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF28F06Z03* | 28 | 160(200) | 200(250) | 2000 | 3500. | 500 |
2PF30F06Z03* | 30 | 160(200) | 200(250) | 2000 | 3500. | 500 |
Acerca de Nosotros
Aplicación Y Asociados
Póngase en contacto con nosotros!