Información Básica
- No. de Modelo: SP20 25 30 TP30 40
- Material : Acero Inoxidable
- Estructura : Bomba de Un Solo Cuerpo
- Energía : Hidráulico
- Tipo : Bomba de Paleta
- Teoría : Bomba Centrífuga
Información Adicional.
- Trademark: DSL
- Packing: Paper or Wooden Case
- Standard: CE
- Origin: Fuzhou China
- Production Capacity: 100PC/Month
Descripción de Producto
Bomba de agua hidráulica/ Papelera de reciclaje
la papelera de la bomba bomba tiene más agua de la capacidad del medio ambiente y el desplazamiento de lo común. La bomba de alta los volúmenes de agua, lechadas de arena, grava, lodos y así sucesivamente. Utilice para la alta, asuntos municipales, el gas, pesado y de rescate y recuperación de desastres naturales.
" ESPECIFICACIONES SUMERGIBLES DE LA BOMBA DE AGUA SP20 2.0 | |
CAPACIDAD DE BOMBEO | 250 gpm (946 LPM) |
TIPO DE LA BOMBA | Agua |
CONSTRUCTION | Cuerpo de aluminio/impulsor inoxidable |
DISCHARGE | 2 " localización de la leva - hembra de 2 " NPT |
WEIGHT | 12 libras. (5.5 kilogramos) |
LENGTH] | 9.5 pulgadas (241 milímetros) |
WIDTH | 8 pulgadas (203 milímetros) |
HEIGHT | 9 pulgadas (229 milímetros) |
RANGO HIDRÁULICO DEL FLUJO | 4-9 gpm (15-34 LPM) |
PRESIÓN MÁXIMA | 2000 PSI (barra 138) |
" ESPECIFICACIONES SUMERGIBLES DE LA BOMBA DE AGUA SP25 2.5 | |
CAPACIDAD DE BOMBEO | 275 gpm (1040 LPM) |
TIPO DE LA BOMBA | Agua |
CONSTRUCTION | Impulsor de aluminio de Body/Stainless |
DISCHARGE | 2-1/2 " localización de la leva - varón de 2-1/2 " NPT |
WEIGHT | 12 libras. (5.5 kilogramos) |
LENGTH] | 9.5 pulgadas (241 milímetros) |
WIDTH | 8 pulgadas (203 milímetros) |
HEIGHT | 9 pulgadas (229 milímetros) |
RANGO HIDRÁULICO DEL FLUJO | 4-8 gpm (15-30 LPM) |
PRESIÓN MÁXIMA | 2000 PSI (barra 138) |
PRESIÓN POSTERIOR MÁXIMA | 250 PSI (barra 17) |
" ESPECIFICACIONES SUMERGIBLES DE LA BOMBA DE AGUA SP30 3 | |
CAPACIDAD DE BOMBEO | 500 gpm (1893 LPM) |
TIPO DE LA BOMBA | Agua |
CONSTRUCTION | Impulsor de aluminio de Body/Stainless |
DISCHARGE | 3 " localización de la leva - hembra de 3 " NPT |
WEIGHT | 21 libras. (9.5 kilogramos) |
LENGTH] | 12 pulgadas (305 milímetros) |
WIDTH | 10 pulgadas (254 milímetros) |
HEIGHT | 12 pulgadas (305 milímetros) |
RANGO HIDRÁULICO DEL FLUJO | 7-11 gpm (26-42 LPM) |
PRESIÓN MÁXIMA | 2000 PSI (barra 138) |
PRESIÓN POSTERIOR MÁXIMA | 250 PSI (barra 17) |
" ESPECIFICACIONES SUMERGIBLES DE LA BOMBA DE LA BASURA TP30 3 | |
CAPACIDAD DE BOMBEO | 475 gpm (1800 LPM) |
TIPO DE LA BOMBA | Basura-Sludge-Slurry-Water |
CONSTRUCTION | Uretano Volute e Impeller |
DISCHARGE | 3 " localización de la leva - hembra de 3 " NPT |
WEIGHT | 30 libras. (13.6 kilogramos) |
LENGTH] | 14 pulgadas (355 milímetros) |
WIDTH | 12 pulgadas (305 milímetros) |
HEIGHT | 13 pulgadas (330 milímetros) |
RANGO HIDRÁULICO DEL FLUJO | 7-11 gpm (26-42 LPM) |
PRESIÓN MÁXIMA | 2000 PSI (barra 138) |
PRESIÓN POSTERIOR MÁXIMA | 250 PSI (barra 17) |
" ESPECIFICACIONES SUMERGIBLES DE LA BOMBA DE LA BASURA TP40 4 | |
CAPACIDAD DE BOMBEO | 875 gpm (3312 LPM) |
TIPO DE LA BOMBA | Basura-Sludge-Slurry-Water |
CONSTRUCTION | Impulsor de acero de Fabrication/Iron |
DISCHARGE | 4 " localización de la leva - varón de 3 " NPT |
WEIGHT | 59 libras. (26.8 kilogramos) |
LENGTH] | 19 pulgadas (482 milímetros) |
WIDTH | 15 pulgadas (381 milímetros) |
HEIGHT | 19 pulgadas (482 milímetros) |
RANGO HIDRÁULICO DEL FLUJO | 7-9 gpm (26-34 LPM) |
PRESIÓN MÁXIMA | 2000 PSI (barra 138) |
PRESIÓN POSTERIOR MÁXIMA | 250 PSI (barra 17) |
Tipo de Producto
»
»
»