Descripción de Producto
Alambre de acero de PVC flexibles mangueras de agua/PVC claro resorte espiral mangueras reforzadas
Aplicaciones:
La manguera es adecuado para la elaboración y transporte de agua líquida, aceite y el poder en las fábricas, la agricultura, ingeniería, productos alimenticios y el saneamiento de líneas.
Características:
Este tubo flexible, con incrustaciones de alambre de acero atornillado en el tubo flexible, es la luz, transparente, con un pequeño radio de curvatura. Tiene buena adaptabilidad a condiciones climáticas difíciles y menos presión.
Con coloridos líneas símbolo en la superficie de la manguera, puede ser más hermoso.
La temperatura de trabajo: -5°C-65°C.
SPECIFICATINOS espiral de PVC flexible reforzado con alambre de acero
Tamaño de la británica | Medida métrica | W. P. | B. P. | El peso | |||
A23°C | |||||||
Tema No. | Pulg. | El D. I. | El D. E. | Longitud | Mpa | Mpa | Kg/rollo |
Mm | Mm | M/rell | |||||
KR 8x2.5 | 5/16 | 8 | 13 | 100 | -0, 1 -1, 1 | 3.3 | 12.4 |
KR-9x3 | 3/8 | 9 | 15 | 100 | -0.1-1.1 | 3.3 | 18 |
KR-12.3 | 1/2 | 12 | 18 | 100 | -0, 1 -1, 0 | 3.0 | 22 |
KR-15x3 | 5/8 | 15 | 22 | 100 | -0.1-1.0 | 3.0 | 31 |
KR-19x 3, 5 | 3.4 | 19 | 26 | 50 | -0.1-1.0 | 3.0 | 19 |
KR-25x 3, 5 | 1 | 25 | 32 | 50 | -0.1-0.7 | 2.0 | 24 |
KR-32x4 | 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | -0.1-0, 6 | 1.8 | 28 |
KR-38x4.5 | 1-1/2 | 38 | 47 | 40 | -0.1-0, 6 | 1.7 | 37.2 |
KR-45x5 | 1-3/4 | 45 | 55 | 40 | -0.1-0, 5 | 1.7 | 48.8 |
KR 50x5.5 | 2 | 50 | 61 | 40 | -0.1-0, 5 | 1.5 | 60 |
KR-60x7 | 2-3/8 | 60 | 74 | 30 | -0.1-0, 5 | 1.5 | 67 |
KR-64x7 | 2-1/2 | 64 | 78 | 20 | -0.1-0, 5 | 1.4 | 50 |
KR-75x 7, 5 | 3 | 75 | 90 | 20 | -0.1-0.4 | 1.2 | 60 |
KR-90x8. | 3-1/2 | 90 | 106 | 20 | -0, 1 -0, 3 | 1.0 | 74 |
KR-100x8 | 4 | 100 | 116 | 20 | -0.1-0.3 | 0.9 | 82 |
KR-127x8. | 5 | 127 | 146 | 20 | -0.1-03 | 1.0 | 102 |
KR-152x8. | 6 | 152 | 168 | 20 | -0.1-0.3 | 1.0 | 121 |
KR-200x10 | 8 | 200 | 220 | 20 | -0.1-0.3 | 1.0 | 220 |
* Otros spercifications de la manguera puede personalizarse según las necesidades del cliente |